2015
I. BEVÉTELEK (1+2) | II. KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 18,693,672 | |
2015 Teljesítés | 23,684,081 | 1. SZKT | 145,454 |
1.Tagdíj és adomány | 1,483,003 | 2. KAT | 6,772 |
2.Kisebbségi alap | 22,201,078 | 3. Szövetségi Elnöki Hivatal, Főtitkárság , Nőszervezet, Megyei/területi szervezetek | 7,164,408 |
3.1.béralap | 3,309,882 | ||
3.2.működési költségek | 2,308,697 | ||
3.3 beruházások - állóeszközök, autópark, székházfelujítások | 1,545,829 | ||
4. Kós Károly Akadémia Alapítvány | 431,248 | ||
5. www.maszol.ro | 607,219 | ||
5.1.béralap | 458,372 | ||
5.2.működési költségek | 148,847 | ||
6. Rendezvények, képzések, szakmai konferenciák | 1,254,428 | ||
7. Communitas Alapítvány | 8,493,753 | ||
8. Platformok | 60,843 | ||
9. Civil szervezetek normativ támogatása | 529,547 |
A 2015-ös költségvetési teljesítés a 2015-ben, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által az RMDSZ-nek folyósított összeg elszámolását tartalmazza, amelynek kifizetési periódusa 2015. január 1 - 2016. március 31.