Főoldal > 2016
I. BEVÉTELEK (1+2+3) | II. KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 24,003,152 | |
2016 Teljesítés | 27,603,323 | 1. SZKT, KAT | 126,192 |
1.Tagdíj és adomány | 4,360,246 | 2. Szövetségi Elnöki Hivatal, Ügyvezető Elnökség, Nőszervezet, Megyei/területi szervezetek | 8,827,600 |
2.Kisebbségi alap | 22,877,630 | 2.1.béralap | 3,307,477 |
3. Egyéb bevételek | 365,447 | 2.2.működési költségek | 3,413,460 |
2.3.beruházások - állóeszközök, autópark, székházfelujítások | 2,106,663 | ||
3. Kós Károly Akadémia Alapítvány | 352,000 | ||
4. Progress Alapítvány - www.maszol.ro | 692,864 | ||
5. Rendezvények, képzések, szakmai konferenciák | 1,519,483 | ||
6. Communitas Alapítvány | 8,697,066 | ||
7. Platformok | 56,360 | ||
8. Civil szervezetek normativ támogatása | 545,428 | ||
9. Választások | 3,186,159 |
A 2016-os költségvetési teljesítés a 2016-ben, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által az RMDSZ-nek folyósított összeg elszámolását tartalmazza, amelynek kifizetési periódusa 2016. január 1 - 2017. március 31.